| Magnus Carlsen | ½-½ | Anish Giri |
| Vladimir Kramnik | ½-½ | Hikaru Nakamura |
| Maxime Vachier-Lagrave | ½-½ | Levon Aronian |
| Sergey Karjakin | ½-½ | Fabiano Caruana |
| Vishy Anand | ½-½ | Wesley So |
Puedes seguir en el visor la partida entre Karjakin y Caruana
| 1 | Hikaru Nakamura | 3,5 | Pts. |
| 2 | Levon Aronian | 3 | |
| 3 | Vladimir Kramnik | 3 | |
| 4 | Fabiano Caruana | 2,5 | |
| 5 | Wesley So | 2,5 | |
| 6 | Sergey Karjakin | 2,5 | |
| 7 | Anish Giri | 2,5 | |
| 8 | Magnus Carlsen | 2 | |
| 9 | Maxime Vachier-Lagrave | 2 | |
| 10 | Viswanathan Anand | 1,5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario