| Magnus Carlsen | ½-½ | Maxime Vachier-Lagrave |
| Levon Aronian | 1-0 | Vladimir Kramnik |
| Hikaru Nakamura | ½-½ | Sergey Karjakin |
| Anish Giri | ½-½ | Wesley So |
| Fabiano Caruana | 0-1 | Vishy Anand |
Puedes seguir en el visor la victori de Aronian
| 1 | Nakamura, Hikaru | 4 | Pts. |
| 2 | Aronian, Levon | 4 | |
| 3 | Karjakin, Sergey | 3 | |
| 4 | Kramnik, Vladimir | 3 | |
| 5 | Giri, Anish | 3 | |
| 6 | So, Wesley | 3 | |
| 7 | Carlsen, Magnus | 2½ | |
| 8 | Caruana, Fabiano | 2½ | |
| 9 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2½ | |
| 10 | Anand, Viswanathan | 2½ |
Hoy será jornada de descanso. La 7ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario