| Magnus Carlsen | 0-1 | Ian Nepomniachtchi |
| Mickey Adams | ½-½ | Levon Aronian |
| Hikaru Nakamura | ½-½ | Fabiano Caruana |
| Wesley So | ½-½ | Sergey Karjakin |
| Maxime Vachier-Lagrave | ½-½ | Vishy Anand |
Puedes seguir en el visor la victoria de Nepomniachtchi
| 1 | Ian Nepomniachtchi | 5,5 | Pts. |
| 2 | Fabiano Caruana | 5 | |
| 3 | Maxime Vachier-Lagrave | 4,5 | |
| 4 | Magnus Carlsen | 4 | |
| 5 | Hikaru Nakamura | 4 | |
| 6 | Levon Aronian | 4 | |
| 7 | Wesley So | 4 | |
| 8 | Sergey Karjakin | 3 | |
| 9 | Vishy Anand | 3 | |
| 10 | Mickey Adams | 3 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario