| Ian Nepomniachtchi | 1-0 | Vishy Anand |
| Sergey Karjakin | 0-1 | Maxime Vachier-Lagrave |
| Fabiano Caruana | ½-½ | Wesley So |
| Levon Aronian | ½-½ | Hikaru Nakamura |
| Magnus Carlsen | 1-0 | Mickey Adams |
Puedes seguir en el visor la victoria de Carlsen o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo
| 1 | Fabiano Caruana | 4,5 | Pts. |
| 2 | Ian Nepomniachtchi | 4,5 | |
| 3 | Magnus Carlsen | 4 | |
| 4 | Maxime Vachier-Lagrave | 4 | |
| 5 | Hikaru Nakamura | 3,5 | |
| 6 | Levon Aronian | 3,5 | |
| 7 | Wesley So | 3,5 | |
| 8 | Sergey Karjakin | 2,5 | |
| 9 | Vishy Anand | 2,5 | |
| 10 | Mickey Adams | 2,5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario