| Ian Nepomniachtchi | ½-½ | Sergey Karjakin |
| Fabiano Caruana | 1-0 | Vishy Anand |
| Levon Aronian | ½-½ | Maxime Vachier-Lagrave |
| Magnus Carlsen | ½-½ | Wesley So |
| Mickey Adams | ½-½ | Hikaru Nakamura |
Puedes seguir en el visor la victoria de Caruana o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
| 1 | Fabiano Caruana | 3,5 | Pts. |
| 2 | Magnus Carlsen | 2,5 | |
| 3 | Hikaru Nakamura | 2,5 | |
| 4 | Levon Aronian | 2,5 | |
| 5 | Maxime Vachier-Lagrave | 2,5 | |
| 6 | Wesley So | 2,5 | |
| 7 | Ian Nepomniachtchi | 2,5 | |
| 8 | Mickey Adams | 2,5 | |
| 9 | Sergey Karjakin | 2 | |
| 10 | Vishy Anand | 2 |
Hoy será jornada de descanso. La 6ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario