| Mickey Adams | 0-1 | Ian Nepomniachtchi | 
| Hikaru Nakamura | ½-½ | Magnus Carlsen | 
| Wesley So | ½-½ | Levon Aronian | 
| Maxime Vachier-Lagrave | ½-½ | Fabiano Caruana | 
| Vishy Anand | ½-½ | Sergey Karjakin | 
Puedes seguir en el visor las tablas entre Nakamura y Carlsen.
| 1 | Fabiano Caruana | 4 | Pts. | 
| 2 | Ian Nepomniachtchi | 3,5 | |
| 3 | Magnus Carlsen | 3 | |
| 4 | Hikaru Nakamura | 3 | |
| 5 | Levon Aronian | 3 | |
| 6 | Maxime Vachier-Lagrave | 3 | |
| 7 | Wesley So | 3 | |
| 8 | Sergey Karjakin | 2,5 | |
| 9 | Vishy Anand | 2,5 | |
| 10 | Mickey Adams | 2,5 | 
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario