| Hou, Yifan | 0-1 | Mamedyarov, Shakhriyar |
| Matlakov, Maxim | ½-½ | So, Wesley |
| Karjakin, Sergey | ½-½ | Anand, Viswanathan |
| Caruana, Fabiano | ½-½ | Jones, Gawain C B |
| Adhiban, B. | 0-1 | Carlsen, Magnus |
| Wei, Yi | ½-½ | Svidler, Peter |
| Giri, Anish | 1-0 | Kramnik, Vladimir |
Puedes seguir en el visor la victoria de Giri o pincha aquí para ver la victoria de Carlsen analizada por Leontxo.
| 1 | Giri, Anish | 2.0 | Pts. |
| 2 | Anand, Viswanathan | 1.5 | |
| 3 | Carlsen, Magnus | 1.5 | |
| 4 | Mamedyarov, Shakhriyar | 1.5 | |
| 5 | Caruana, Fabiano | 1.0 | |
| 6 | Karjakin, Sergey | 1.0 | |
| 7 | So, Wesley | 1.0 | |
| 8 | Jones, Gawain C B | 1.0 | |
| 9 | Svidler, Peter | 1.0 | |
| 10 | Kramnik, Vladimir | 1.0 | |
| 11 | Wei, Yi | 0.5 | |
| 12 | Adhiban, B. | 0.5 | |
| 13 | Matlakov, Maxim | 0.5 | |
| 14 | Hou, Yifan | 0.0 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario