| Kramnik, Vladimir | ½-½ | Hou, Yifan |
| Svidler, Peter | ½-½ | Giri, Anish |
| Carlsen, Magnus | ½-½ | Wei, Yi |
| Jones, Gawain C B | 1-0 | Adhiban, B. |
| Anand, Viswanathan | 1-0 | Caruana, Fabiano |
| So, Wesley | ½-½ | Karjakin, Sergey |
| Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | Matlakov, Maxim |
Puedes seguir en el visor la victoria de Anand
| 1 | Anand, Viswanathan | 2.5 | Pts. |
| 2 | Giri, Anish | 2.5 | |
| 3 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2.0 | |
| 4 | Jones, Gawain C B | 2.0 | |
| 5 | Carlsen, Magnus | 2.0 | |
| 6 | Karjakin, Sergey | 1.5 | |
| 7 | So, Wesley | 1.5 | |
| 8 | Svidler, Peter | 1.5 | |
| 9 | Kramnik, Vladimir | 1.5 | |
| 10 | Caruana, Fabiano | 1.0 | |
| 11 | Wei, Yi | 1.0 | |
| 12 | Matlakov, Maxim | 1.0 | |
| 13 | Hou, Yifan | 0.5 | |
| 14 | Adhiban, B. | 0.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario