| Fabiano Caruana | 1-0 | Levon Aronian |
| Liren Ding | ½-½ | Vladimir Kramnik |
| Shakhriyar Mamedyarov | 1-0 | Alexander Grischuk |
| Wesley So | ½-½ | Sergey Karjakin |
Puedes seguir en el visor la victoria de Caruana.
| Rk. | Name | Pts. |
| 1 | Fabiano Caruana | 8 |
| 2 | Shakhriyar Mamedyarov | 7,5 |
| 3 | Sergey Karjakin | 7,5 |
| 4 | Liren Ding | 7 |
| 5 | Alexander Grischuk | 6,5 |
| 6 | Vladimir Kramnik | 6 |
| 7 | Wesley So | 5,5 |
| 8 | Levon Aronian | 4 |
Más información en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario