Caruana termina en primera posición con 9 puntos y será quien se enfrente a Magnus Carlsen por el título mundial en Noviembre en Londres.
| Levon Aronian | ½-½ | Wesley So |
| Sergey Karjakin | ½-½ | Liren Ding |
| Vladimir Kramnik | ½-½ | Shakhriyar Mamedyarov |
| Alexander Grischuk | 0-1 | Fabiano Caruana |
Puedes seguir en el visor la victoria de Caruana.
| Rk. | Name | Pts. |
| 1 | Fabiano Caruana | 9 |
| 2 | Shakhriyar Mamedyarov | 8 |
| 3 | Sergey Karjakin | 8 |
| 4 | Liren Ding | 7,5 |
| 5 | Alexander Grischuk | 6,5 |
| 6 | Vladimir Kramnik | 6,5 |
| 7 | Wesley So | 6 |
| 8 | Levon Aronian | 4,5 |
Más información en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario