Leko, Peter | 1-0 | Caruana, F. |
Hou, Yifan | 0-1 | Nakamura, H. |
L'Ami, E. | 0-1 | Wang, Hao |
Anand, V. | ½-½ | Carlsen, M. |
Karjakin, S. | ½-½ | Giri, Anish |
Sokolov, I. | 0-1 | Aronian, L. |
Harikrishna | 1-0 | Van Wely, L. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Wang Hao sobre L'Ami
Clasificación
1. | Carlsen, M. | 3,5 |
Anand, V. | 3,5 | |
Karjakin, S. | 3,5 | |
4. | Nakamura, H. | 3 |
Leko, Peter | 3 | |
Harikrishna | 3 | |
Wang, Hao | 3 | |
8. | Aronian, L. | 2,5 |
9. | Giri, Anish | 2 |
Caruana, F. | 2 | |
Van Wely, L. | 2 | |
12. | Sokolov, I. | 1,5 |
L'Ami, E. | 1,5 | |
14. | Hou, Yifan | 1 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario