Nakamura, H. | ½-½ | L'Ami, E. |
Van Wely, L. | 1-0 | Wang, Hao |
Aronian, L. | 1-0 | Leko, Peter |
Harikrishna | ½-½ | Anand, V. |
Carlsen, M. | 1-0 | Sokolov, I. |
Caruana, F. | ½-½ | Karjakin, S. |
Giri, Anish | 0-1 | Hou, Yifan |
Puedes seguir en el visor la victoria de Loek van Wely.
Clasificación
1. | Carlsen, M. | 4,5 |
2. | Anand, V. | 4 |
Karjakin, S. | 4 | |
4. | Harikrishna | 3,5 |
Aronian, L. | 3,5 | |
Nakamura, H. | 3,5 | |
7. | Van Wely, L. | 3 |
Leko, Peter | 3 | |
Wang, Hao | 3 | |
10. | Caruana, F. | 2.5 |
11. | Giri, Anish | 2 |
L'Ami, E. | 2 | |
Hou, Yifan | 2 | |
14. | Sokolov, I. | 1.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario