| Ponomariov Ruslan | 0 - 1 | Bacrot Etienne |
| Wang Hao | ½ - ½ | Dominguez Perez Leinier |
| Fressinet Laurent | ½ - ½ | Tomashevsky Evgeny |
| Grischuk Alexander | 1 - 0 | Giri Anish |
| Caruana Fabiano | 1 - 0 | Gelfand Boris |
| Ivanchuk Vassily | 0 - 1 | Nakamura Hikaru |
Puedes seguir en el visor la victoria de Caruana
Cuadro Cruzado por orden de clasificación
| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. |
| 1 | Nakamura Hikaru | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | |||
| 2 | Caruana Fabiano | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | |||
| 3 | Gelfand Boris | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | |||
| 4 | Bacrot Etienne | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | |||
| 5 | Dominguez Perez Leinier | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | |||
| 6 | Tomashevsky Evgeny | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | |||
| 7 | Grischuk Alexander | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | |||
| 8 | Ivanchuk Vassily | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3½ | |||
| 9 | Ponomariov Ruslan | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3½ | |||
| 10 | Fressinet Laurent | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 3½ | |||
| 11 | Wang Hao | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 3½ | |||
| 12 | Giri Anish | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2 |
Hoy es jornada de descanso. La 9ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario