Sólo Carlsen supera los 2800 y Aronian pierde la 2ª plaza en favor de Kramnik.
Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2870 | 1990 |
2 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2796 | 1975 |
3 | Aronian, Levon | ARM | 2795 | 1982 |
4 | Grischuk, Alexander | RUS | 2786 | 1983 |
5 | Nakamura, Hikaru | USA | 2783 | 1987 |
6 | Caruana, Fabiano | ITA | 2779 | 1992 |
7 | Anand, Viswanathan | IND | 2775 | 1969 |
8 | Topalov, Veselin | BUL | 2771 | 1975 |
9 | Gelfand, Boris | ISR | 2765 | 1968 |
10 | Karjakin, Sergey | RUS | 2762 | 1990 |
Pincha aquí para ver la lista completa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario