Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 7.
Rk. | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. |
1 | Alsina Leal Daniel | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
2 | Ringoir Tanguy | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | ||
3 | Strikovic Aleksa | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | ||
4 | Paunovic Dragan | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | ||
5 | Cruz Cristhian | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | ||
6 | Astasio Lopez David | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 4 | ||
7 | Franco Alonso Alejandro | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 3 | ||
8 | Romanishin Oleg M | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 3 | ||
9 | Arribas Lopez Angel | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 2 | ||
10 | Barrenechea Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Más información y partidas en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario