| Nakamura, Hikaru | 0-1 | Aronian, Levon |
| Carlsen, Magnus | 0-1 | Grischuk, A. |
| Topalov, Veselin | ½-½ | Giri, Anish |
| Caruana, Fabiano | ½-½ | Vachier-Lagrave |
| Anand, Viswanathan | ½-½ | So, Wesley |
Puedes seguir en el visor la victoria de Aronian.
|
Rank
|
Name | Score |
| 1 | Aronian, Levon | 5 |
| 2 | Grischuk, Alexander | 4 |
| 3 | Carlsen, Magnus | 4 |
| 4 | Vachier-Lagrave, Maxime | 4 |
| 5 | Giri, Anish | 4 |
| 6 | Topalov, Veselin | 3½ |
| 7 | Nakamura, Hikaru | 3½ |
| 8 | Caruana, Fabiano | 2½ |
| 9 | Anand, Viswanathan | 2½ |
| 10 | So, Wesley | 2 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
